english english language

S NikaYacht ve světě - dovolená na lodi, pronájem lodí, charter lodí, kapitánské kurzy - Chorvatsko, Itálie, Řecko, Karibik, Thajsko, Seychely

 

Seznam posádky

 

facebook-nikayacht
YACHTPOOL pojištění skipperů a posádek

YACHTPOOL pojištění skipperů a posádek


Člen YCA

Člen YCA

 

Zajímavé odkazyZajímavé odkazy

JÍDLO na dovolenou Letenky Student Agency Počasí pro jachting Předpoveď počasí Chorvatsko Trajekty 1

další

 

PartneřiPartneři

Hotel Sole Tydra HERAIN Boats

 

 

poslat kamarádovivytisknout

Pronájem lodíPronájem lodí

Místo: Karibské ostrovy, Martinik o. - Le Marin Mapa
Firma:
Dream Yacht
Ceník
Loď Rok v. 22.12.-04.01.
05.01.-19.04.
20.04.-10.05.
20.07.-16.08.
16.11.-20.12.
11.05.-19.07.
17.08.-15.11.
Log Kauce
Dufour 385 6 a více r./y. 4225 2700 1940 1535 215 3000
Dufour 390 GL 0-1 r./y. 5180 3610 2470 1995 245 3000
Dufour 412 GL 1-3 r./y. 5450 3800 2600 2100 245 3000
Dufour 44 6 a více r./y. 4880 3295 2265 1955 245 3000
Dufour 460 GL 0-1 r./y. 6820 5500 3850 2860 280 4000
Dufour 460 GL 1-3 r./y. 6200 5000 3500 2600 280 4000
Dufour 520 GL 0-1 r./y. 8100 6450 4445 3790 300 5000
Harmony 42 6 a více r./y. 3700 2575 1850 1460 245 3000
Oceanis 41 N 3-6 r./y. 4880 3295 2265 1955 245 5000
Oceanis 48 N 3-6 r./y. 7325 5665 4140 3575 280 5000
Oceanis 51.1 0-1 r./y. 8525 6790 4680 3990 300 5000
Sun Odyssey 509 3-6 r./y. 7635 5665 4140 3575 300 5000
Bali 4.0 1-3 r./y. 8805 4945 3740 3285 300 5000
Bali 4.3 1-3 r./y. 10000 6400 4200 3800 320 6000
Bali 4.3 0-1 r./y. 10500 6400 4200 3800 320 6000
Bali 4.5 1-3 r./y. 10500 6400 4200 3800 320 6000
Bali 4.5 0-1 r./y. 11550 7475 4750 4200 320 7000
Catana 42 6 a více r./y. 7520 4325 2985 2680 320 5000
Catana 42 Carbon 3-6 r./y. 7925 4430 3195 2965 320 6000
Catana 47 Carbon 3-6 r./y. 9175 7105 4635 3975 340 8000
Catana 47 Custom 6 a více r./y. 9175 6180 4635 3855 340 7000
Catana 50 Carbon 6 a více r./y. 11495 7725 5665 4635 340 8000
Catana 55 Carbon 3-6 r./y. 15450 9400 6400 6000 370 9000
Helia 44 1-3 r./y. 10500 6400 4200 3800 320 6000
Helia 44 3-6 r./y. 9765 5950 3905 3535 320 6000
Lagoon 380 3-6 r./y. 7470 3915 2885 2575 320 5000
Lagoon 450 3-6 r./y. 10500 6400 4200 3800 320 6000
Lipari 41 6 a více r./y. 7390 4325 2985 2680 320 3000
Lucia 40 1-3 r./y. 7880 4635 3400 2985 300 5000
Mahe 36/3 6 a více r./y. 4580 2935 2300 2105 300 3000
Mahe 36/3 3-6 r./y. 4820 3090 2420 2215 300 3000
Saba 50 3-6 r./y. 15915 12495 8385 7170 370 9000
Salina 48 Evolution 6 a více r./y. 9175 6180 4325 3710 340 5000
Saona 47 1-3 r./y. 13800 8710 5670 4810 340 6000
Saona 47 0-1 r./y. 12420 7840 5105 4330 340 6000
Ceny v EUR za týden a loď
Stáhnout v XLS
Loď:
Dufour 390 GL - detail lodě
Výrobce: Dufour
Rok výroby: 0-1 r./y.
Počet kajut: 3
Osoby: 6
Délka (m) : 11.93
Šířka (m) : 3.99
Ponor (m) : 1,95
Voda (l) : 380
Palivo (l) : 200
Hlavní plachta: kl./rol
Cena:
Kalkulace
Kauce: 3000 EUR
Translog: 245 EUR

Autor : tomato

Všechna práva vyhrazena Nika Yacht

Hlavní strana / Aktuality / Pronájem lodi / Kapitánské kurzy / Fotogalerie / O Nika Yacht / Kontakty
info@nika-yacht.cz  /  Administrace