english english language

S NikaYacht ve světě - dovolená na lodi, pronájem lodí, charter lodí, kapitánské kurzy - Chorvatsko, Itálie, Řecko, Karibik, Thajsko, Seychely

 

Seznam posádky

 

facebook-nikayacht
YACHTPOOL pojištění skipperů a posádek

YACHTPOOL pojištění skipperů a posádek


Člen YCA

Člen YCA

 

Zajímavé odkazyZajímavé odkazy

JÍDLO na dovolenou Letenky Student Agency Počasí pro jachting Předpoveď počasí Chorvatsko Trajekty 1

další

 

PartneřiPartneři

Hotel Sole Tydra HERAIN Boats

 

 

poslat kamarádovivytisknout

Pronájem lodíPronájem lodí

Místo: Francie, Hyeres - Port Pin Rolland
Firma:
Dream Yacht
Ceník
Loď Rok v. 22.09.-19.04.
20.04.-26.04.
27.04.-31.05.
01.06.-06.07.
07.07.-26.07.
24.08.-20.09.
27.07.-23.08.
21.09.-04.10.
05.10.-01.11.
02.11.-27.12.
Log Kauce
Bavaria 51 cruiser 3-6 r./y. 2280 2475 2875 4470 4960 5460 2995 2730 1920 275 5000
Bavaria cruiser 32 6 a více r./y. 965 1000 1180 1320 1965 2190 1115 1045 925 190 3000
Cyclades 50.5 6 a více r./y. 1800 2250 2875 4470 4960 5460 2500 2100 1680 275 5000
Dufour 325 6 a více r./y. 965 1000 1180 1320 1965 2190 1115 1045 925 190 3000
Dufour 335 GL 6 a více r./y. 1015 1050 1240 1385 2065 2300 1170 1098 970 190 3000
Dufour 360 GL 0-1 r./y. 1570 1655 2000 2355 3555 3910 1890 1775 1465 190 3500
Dufour 382 GL 0-1 r./y. 1650 1740 2105 2480 3740 4115 1990 1870 1540 190 3500
Dufour 382 GL 3-6 r./y. 1395 1485 1820 2140 3230 3555 1720 1615 1260 190 3500
Dufour 405 6 a více r./y. 1325 1410 1820 2140 3080 3420 1710 1580 1195 220 3500
Dufour 410 GL 3-6 r./y. 1395 1485 1915 2255 3240 3600 1800 1665 1260 220 3500
Dufour 412 GL 3-6 r./y. 1395 1485 1915 2255 3240 3600 1800 1665 1260 220 3500
Dufour 430 GL 0-1 r./y. 1895 2185 2515 3335 4295 4865 2715 2475 1725 220 4000
Dufour 450 GL 3-6 r./y. 1710 1970 2270 3005 3870 4385 2450 2225 1555 220 4000
Dufour 455 6 a více r./y. 1620 1780 2015 2835 3670 3850 2205 2005 1420 220 4000
Dufour 460 GL 1-3 r./y. 1955 2255 2595 3440 4430 5015 2800 2550 1780 255 4000
Dufour 520 GL 1-3 r./y. 2620 2845 3305 4140 5705 6275 3445 3140 2210 275 5000
Oceanis 41 N 3-6 r./y. 1550 1600 2020 2340 3450 3815 920 1750 1400 220 3500
Sun Odyssey 349 3-6 r./y. 1290 1340 1575 1765 2635 2930 1495 1400 1235 190 3000
Sun Odyssey 469 3-6 r./y. 1905 2190 2575 3335 4225 4790 2790 2545 1730 255 4000
Astréa 42 0-1 r./y. 2735 3310 4105 4925 6340 8830 3725 3355 2280 295 7000
Lagoon 380 3-6 r./y. 2055 2490 0 3705 4770 6605 2805 2520 1715 275 5000
Lagoon 39 3-6 r./y. 2165 2620 3250 3900 5020 6950 2950 2655 1805 275 5000
Lipari 41 Evolution 6 a více r./y. 2055 2490 3090 3705 4770 6605 2805 2520 1715 295 5000
Nautitech 40 Open 3-6 r./y. 2280 2760 3420 4105 5285 7360 3105 2795 1900 275 5000
Ceny v EUR za týden a loď
Stáhnout v XLS
Loď:
Sun Odyssey 349 - detail lodě
Výrobce: Jeanneau
Rok výroby: 3-6 r./y.
Počet kajut: 3
Osoby: 6+2
Délka (m) : 10.34
Šířka (m) : 3.44
Ponor (m) : 1,98
Voda (l) : 206
Palivo (l) : 130
Hlavní plachta: klasik/rol.
Cena:
Kalkulace
Kauce: 3000 EUR
Translog: 190 EUR

Autor : tomato

Všechna práva vyhrazena Nika Yacht

Hlavní strana / Aktuality / Pronájem lodi / Kapitánské kurzy / Fotogalerie / O Nika Yacht / Kontakty
info@nika-yacht.cz  /  Administrace