english english language

S NikaYacht ve světě - dovolená na lodi, pronájem lodí, charter lodí, kapitánské kurzy - Chorvatsko, Itálie, Řecko, Karibik, Thajsko, Seychely

 

Seznam posádky

 

facebook-nikayacht
YACHTPOOL pojištění skipperů a posádek

YACHTPOOL pojištění skipperů a posádek


Člen YCA

Člen YCA

 

Zajímavé odkazyZajímavé odkazy

JÍDLO na dovolenou Letenky Student Agency Počasí pro jachting Předpoveď počasí Chorvatsko Trajekty 1

další

 

PartneřiPartneři

Hotel Sole Tydra HERAIN Boats

 

 

poslat kamarádovivytisknout

Pronájem lodíPronájem lodí

Místo: Řecko, Athény - m. Alimos Mapa
Firma:
AF Yachting
Ceník
Loď Rok v. 29.12.-26.04.
27.04.-24.05.
25.05.-21.06.
22.06.-02.08.
03.08.-16.08.
17.08.-30.08.
31.08.-27.09.
28.09.-27.12.
Log Kauce
Bavaria 40 cruiser 2008 921 1623 2083 2326 2785 2326 2083 1502 80 1500
Bavaria 43 cruiser 2009 1114 1962 2519 2810 3367 2810 2519 1816 80 2000
Bavaria 47 cruiser 2009 1357 2349 3028 3367 4045 3367 3028 3180 110 2000
Bavaria 49 2003 1332 2326 2979 3318 3973 3318 2979 2156 120 2000
Bavaria cruiser 37 2014 1009 1771 2286 2533 3048 2533 2286 1636 80 1500
Bavaria cruiser 41 2015 1233 2174 2779 3092 3720 3092 3779 2017 80 2000
Bavaria cruiser 45 2012 1429 2495 3198 3561 4264 3561 3198 2301 110 2000
Bavaria cruiser 46 14/15 1658 2891 3743 4146 4974 4146 3743 2689 110 2000
Bavaria cruiser 46 2016
Bavaria cruiser 55 2010 2229 3900 5014 5572 6686 5572 5014 3606 120 2000
Bavaria cruiser 56 14/15 2533 4415 5691 6319 7574 6319 5691 4101 120 2000
Cyclades 50.5 2007
Dufour 365 2006 824 1454 1865 2083 2495 2083 18656 1357 80 1500
Dufour 382 GL 2015 1283 2252 2906 3221 3876 3221 2906 2095 80 1500
Dufour 385 2007 872 1526 1962 2180 2616 2180 1962 1429 80 1500
Jeanneau 53 10/11 2229 3900 5014 5572 6686 5572 5014 3609 120 2000
Oceanis 43 2009 1211 2107 2737 30238 3634 3028 2737 1962 110 2500
Oceanis 43 2008 1211 2107 2737 3028 3634 3028 2737 1962 110 2500
Oceanis 45 N 2013 1671 2931 3779 4190 5039 4190 3779 2713 110 2000
Oceanis 48 N 2015 2084 3653 4705 5221 6275 5221 4705 3384 120 2000
Sun Odyssey 36i /2 2011 872 1526 1962 2180 2616 2180 1962 1405 80 1500
Sun Odyssey 439 2011 1380 2423 3125 3464 4167 3464 3125 2252 110 2000
Sun Odyssey 44i 2010 1332 2326 2979 3318 3973 3318 2979 2156 110 2000
Lagoon 380 2014 1636 2868 3697 4101 4930 4101 3697 2667 120 2000
Lagoon 380 2019 1820 3192 4114 4564 5486 4564 4114 2968 120 2000
Lagoon 39 2015
Lagoon 400 2016 2270 3990 5112 5686 6833 56863 5112 3691 120 2000
Lagoon 440 2007 2423 4239 5450 6056 7268 6056 5450 3948 120 2000
Nautitech 40 Open 2017
Nautitech 441 2011
Nautitech 46 Fly 2019
Ceny v EUR za týden a loď
Stáhnout v XLS
Loď:
Dufour 382 GL - detail lodě
Výrobce: Dufour
Rok výroby: 2015
Počet kajut: 3
Osoby: 6+2
Délka (m) : 11.23
Šířka (m) : 3.85
Ponor (m) : 1,90
Hmotnost (kg) : 7060
Voda (l) : 360
Palivo (l) : 200
Hlavní plachta: rol.
Poznámka:
příďová vrtule
Cena:
Kalkulace
Kauce: 1500 EUR
Translog: 80 EUR

Autor : tomato

Všechna práva vyhrazena Nika Yacht

Hlavní strana / Aktuality / Pronájem lodi / Kapitánské kurzy / Fotogalerie / O Nika Yacht / Kontakty
info@nika-yacht.cz  /  Administrace